平利縣污水處理廠 | |||||
建設性質 | 新建 | 所在地區 | 陜西 | 投資預算 | 8900萬元 |
主體工藝 | CAST | 總規模 | 1.6萬噸/日 | 近期規模 | 0.8萬噸/日 |
設計單位 | 暫無數據 | 最近追蹤 | 2013年10月11日 | ||
最新進展 | 托管運營項目招標 | ||||
項目概況 |
平利縣污水處理廠 | |||||
建設性質 | 新建 | 所在地區 | 陜西 | 投資預算 | 8900萬元 |
主體工藝 | CAST | 總規模 | 1.6萬噸/日 | 近期規模 | 0.8萬噸/日 |
設計單位 | 暫無數據 | 最近追蹤 | 2013年10月11日 | ||
最新進展 | 托管運營項目招標 | ||||
項目概況 |