賓川縣鄉鎮城鎮生活垃圾轉運站工程 | |||
|
賓川縣環衛清潔有限責任公司 | ||
|
賓川縣鄉鎮城鎮生活垃圾轉運站工程 | ||
|
2621.51 | ||
|
1203 | ||
|
賓川縣城金牛鎮、喬甸鎮、賓居鎮、州城鎮、雞足山鎮、大營鎮、力角鎮 | ||
|
垃圾清運能力為380噸/日,服務年限14年設計,服務面積共計41.05平方公里 | ||
|
趙家智 | ||
|
7140020 |